Informe mundial sobre prevención de lesiones infantiles | Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF | | ✔ | | |
Resoluciones de seguridad vial de la ONU | Organización Mundial de la Salud (OMS) | | | | ✔ |
Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 | Organización Mundial de la Salud (OMS) | | | | ✔ |
Informe sobre el estado mundial de la seguridad vial 2018 | Organización Mundial de la Salud (OMS) | | | | ✔ |
La seguridad de los ciclistas: un recurso de información para los responsables de la toma de decisiones y los profesionales | Organización Mundial de la Salud (OMS) | ✔ | ✔ | | |
Campañas de medios masivos de seguridad vial: un conjunto de herramientas | Organización Mundial de la Salud (OMS) | | ✔ | | |
Respuesta posterior a un accidente: apoyo a las personas afectadas por accidentes de tránsito | Organización Mundial de la Salud (OMS) | | ✔ | | |
Hacer que las carreteras sean amigables para las motocicletas | VicRoads | ✔ | | | |
Proyecto BASELINE: Indicadores clave de rendimiento de la seguridad vial en los Estados miembros de la UE | instituto vias | | | | ✔ |
Manual para la Selección de Mejoras de Seguridad en Caminos Rurales de Alto Riesgo | Departamento de Transporte de EE. UU. Administración Federal de Carreteras | ✔ | | | |
Pautas de auditoría de seguridad vial de la FHWA | Departamento de Transporte de EE. UU. Administración Federal de Carreteras | ✔ | | | |
Hacia los 12 objetivos globales voluntarios para la seguridad vial | Colaboración de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial (UNRSC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Save LIVES: un paquete técnico de seguridad vial | Organización Mundial de la Salud (OMS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestión de la velocidad | Organización Mundial de la Salud (OMS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Seguridad de vehículos motorizados de dos y tres ruedas: un manual de seguridad vial para tomadores de decisiones y profesionales | Colaboración de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial (UNRSC) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Respuesta posterior a un accidente: apoyo a las personas afectadas por accidentes de tránsito | Organización Mundial de la Salud (OMS) | | ✔ | | |
Fortalecimiento de la legislación sobre seguridad vial: un conjunto de herramientas para talleres sobre legislación sobre seguridad vial | Organización Mundial de la Salud (OMS) | | | | ✔ |
Seguridad de los peatones: un manual de seguridad vial para tomadores de decisiones y profesionales | Colaboración de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial (UNRSC) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Abogando por la seguridad vial y las víctimas de traumatismos causados por el tránsito: una guía para organizaciones no gubernamentales | Organización Mundial de la Salud (OMS) y Alianza Global de ONG para la Seguridad Vial | | ✔ | | |
Kit de acción sobre juventud y seguridad vial | Colaboración de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial (UNRSC) | | | | ✔ |
Directrices nacionales para la realización de revisiones de la capacidad de gestión de la seguridad vial y la especificación de las reformas de los organismos principales, las estrategias de inversión y los proyectos de sistemas seguros | World Bank | | | | ✔ |
Sistemas de datos: un manual de seguridad vial para tomadores de decisiones y profesionales | Colaboración de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial (UNRSC) | | | | ✔ |
Cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil: un manual de seguridad vial para responsables de la toma de decisiones y profesionales | Colaboración de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial (UNRSC) | | ✔ | ✔ | |
Beber y conducir: un manual de seguridad vial para tomadores de decisiones y profesionales | Colaboración de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial (UNRSC) | | ✔ | | |
Cascos: un manual de seguridad vial para tomadores de decisiones y profesionales | Colaboración de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial (UNRSC) | | ✔ | | |
Convenciones de seguridad vial de las Naciones Unidas | Naciones Unidas | | | | ✔ |
Revisiones Nacionales Voluntarias - Seguridad Vial | Naciones Unidas | | | | ✔ |
Estándar de diseño de seguridad vial para la red de carreteras de Asia | CESPAP | ✔ | | | |
El plan de diez pasos para una infraestructura vial más segura | Colaboración de seguridad vial de la ONU | ✔ | | | ✔ |
Guía de espacios para caminar: hacia la comodidad y la seguridad de los peatones | Transporte para Nueva Gales del Sur | ✔ | | | |
Caja de herramientas de diseño de ciclovías: diseño para el ciclismo y la micromovilidad | Transporte para Nueva Gales del Sur | ✔ | | | |
Seguridad Pasiva Reino Unido | Seguridad Pasiva Reino Unido | ✔ | | | |
Riesgo de velocidad y colisión | OCDE/ITF | ✔ | ✔ | ✔ | |
Guía de diseño de ciclovías urbanas | Asociación Nacional de Funcionarios de Transporte de la Ciudad (NACTO) | ✔ | | | |
Guía de diseño de calles de tránsito | Asociación Nacional de Funcionarios de Transporte de la Ciudad (NACTO) | ✔ | | | |
Equipo más seguro | Consejo de motocicletas de Nueva Gales del Sur | | ✔ | | |
Área de Seguridad de los Motociclistas. Planificación Vial. Es hora de incluir a los motociclistas. | ministerio de transporte argentino | ✔ | | | |
SafetyCube DSS | Universidad de Loughborough | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Diario de Análisis y Prevención de Accidentes | Diario de Análisis y Prevención de Accidentes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ISO 39001 Gestión de la seguridad vial | Organización Internacional de Normalización (ISO) | | | | ✔ |
Riesgos de responsabilidad civil vial bien gestionados | Instituto de Ingenieros de Carreteras (IHE) | ✔ | | | ✔ |
Directrices para el motociclismo | Instituto de Ingenieros de Carreteras (IHE) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Principios para la Educación Vial Escolar | Gobierno de Australia Occidental | | ✔ | | |
Guía de zonas de baja velocidad | Fondo Mundial para la Seguridad Vial (GRSF), Instituto de Recursos Mundiales (WRI) | ✔ | ✔ | | |
Guía para determinar la preparación para radares de tráfico y otros controles automatizados | Fondo Mundial para la Seguridad Vial (GRSF), Asociación Mundial para la Seguridad Vial | | ✔ | | |
Calificaciones de estrellas iRAP de la Guía global de diseño de calles de NACTO-GDCI | Iniciativa Global de Diseño de Ciudades (GDCI), iRAP | ✔ | | | |
Guía global de diseño de calles | Iniciativa Global de Diseño de Ciudades (GDCI) | ✔ | | | |
Diseñando Calles para Niños | Iniciativa Global de Diseño de Ciudades (GDCI) | ✔ | | | |
Estándar de visión directa para vehículos pesados | Fastview360 Ltd | | | ✔ | |
Motor de dos ruedas 2018 | Observatorio Europeo de Seguridad Vial | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Seguridad en el sector de la automoción | Comisión Europea | | | ✔ | |
El Manual de Medidas de Seguridad Vial | Elvik, Vaa, Hoye y Sorensen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Guía de buenas prácticas internacionales para motociclistas. medidas de seguridad vial | Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Banco Mundial | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Manuales de señales de tráfico, Reino Unido | Departamento de Transporte, Reino Unido | ✔ | | | |
Manual de diseño de carreteras y puentes, Highways England, Reino Unido | Departamento de Transporte, Reino Unido | ✔ | | | |
Pautas de auditoría de seguridad vial de CIHT SoRSA 2021 | Institución autorizada de carreteras y transporte (CIHT) | ✔ | | | |
Marco de evaluación del sistema seguro | Austroads | ✔ | | | |
Guía para el diseño de carreteras | Austroads | ✔ | | | |
Guía de Seguridad Vial Parte 6: Gestión de Auditorías de Seguridad Vial | Austroads | ✔ | | | |
Centro de recursos para ciclistas | Consejo Australiano de Bicicletas | ✔ | ✔ | | |
Revista de seguridad vial del Colegio de Seguridad Vial de Australasia | Colegio de Australasia de Seguridad Vial (ACRS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Manuales de seguridad vial para África - Nuevas carreteras y esquemas: Auditoría de seguridad vial | Banco Africano de Desarrollo | ✔ | | | |
Directrices para el diseño de carreteras más seguras para PTW en Europa | ACEM | ✔ | | | |
Vehículos motorizados de dos ruedas: medidas de seguridad: directrices, recomendaciones y prioridades de investigación | 2-SÉ-SEGURIDAD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sostenible y seguro: una visión y orientación para cero muertes en carretera | Instituto de Recursos Mundiales (WRI) | | | | ✔ |
Directrices de auditoría de seguridad vial para controles de seguridad de nuevos proyectos viales | World Road Association (PIARC) | ✔ | | | |
Cero muertes en carretera y lesiones graves: Liderando un cambio de paradigma hacia un sistema seguro | Foro Internacional de Transporte de la OCDE (ITF) | | | | ✔ |
Hacia Cero: Ambiciosos Objetivos de Seguridad Vial y el Enfoque de Sistema Seguro | Foro Internacional de Transporte de la OCDE (ITF) | | | | ✔ |
Micromovilidad segura | Foro Internacional de Transporte de la OCDE (ITF) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Calles urbanas más seguras: evaluación comparativa mundial de la seguridad vial urbana | Foro Internacional de Transporte de la OCDE (ITF) | | | | ✔ |
Guía de seguridad para bicicletas y sistema de selección de contramedidas | Bikesafe | ✔ | | | |
Una guía para el uso de sanciones para mejorar la seguridad vial | Global Road Safety Partnership (GRSP)(GRSP) | | ✔ | | |
Herramientas de promoción | Global Road Safety Partnership (GRSP)(GRSP) | | ✔ | | |
iRAP Especificaciones | International Road Assessment Programme (iRAP) | ✔ | | | |
Metodología iRAP | International Road Assessment Programme (iRAP) | ✔ | | | |
Explorador de conocimientos de seguridad iRAP | International Road Assessment Programme (iRAP) | ✔ | | | ✔ |
Desarrollo de un programa iRAP nacional o estatal de propiedad y dirección local | International Road Assessment Programme (iRAP) | | | | ✔ |
Calificaciones de estrellas para escuelas (SR4S) | International Road Assessment Programme (iRAP) | ✔ | | | |
Manuales de ingeniería de seguridad vial CAREC | Banco Asiático de Desarrollo (ADB) | ✔ | | | |
Kit de herramientas de infraestructura para la seguridad de usuarios no motorizados en ciudades africanas: desafíos y soluciones | Enmendar | ✔ | | | |
Guía de Intervenciones en Seguridad Vial: Evidencia de lo que funciona y lo que no funciona | Global Road Safety Facility (GRSF) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Guía de diseño vial para la seguridad (pendiente de publicación) | Global Road Safety Facility (GRSF) | ✔ | | | |
Centro de gestión de velocidad | Global Road Safety Facility (GRSF) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Perfiles de países sobre seguridad vial | Global Road Safety Facility (GRSF) | | | | ✔ |
Caja de herramientas de riesgo vial ocupacional | Global Road Safety Facility (GRSF) | | ✔ | ✔ | ✔ |
Datos para visualización, evaluación e informes de incidentes viales (DRIVER) | Global Road Safety Facility (GRSF) | | | | ✔ |
El alto número de lesiones de tránsito: inaceptables y prevenibles | World Bank | | | | ✔ |
Marco de seguimiento global 3.0 | Sum4All | | | | ✔ |
Guía de Buenas Prácticas: Participación Significativa de las ONG | Alianza Global de ONG por la Seguridad Vial | | | | ✔ |
Manual de ingeniería de seguridad vial CAREC 2: Obras viales más seguras
| Banco Asiático de Desarrollo (ADB) | ✔ | | | |
Kit de herramientas de respuesta de emergencia posterior a un accidente | Global Road Safety Facility (GRSF) | | ✔ | | |
Revisiones de la Capacidad de Gestión de la Seguridad Vial y Lineamientos de Proyectos de Sistema Seguro | Global Road Safety Facility (GRSF) | | | | ✔ |
Seguridad vial en el sur de Asia | Global Road Safety Facility (GRSF) | | | | ✔ |
Seguridad Vial en Sistemas Prioritarios de Autobuses | Global Road Safety Facility (GRSF) | ✔ | | | |
Carreteras más seguras: aprendiendo de la experiencia del banco mundial | Global Road Safety Facility (GRSF) | ✔ | | | |
Trauma por accidentes de tránsito, cambio climático, contaminación y los costos totales de la velocidad: seis gráficos que cuentan la historia | Global Road Safety Facility (GRSF) | | ✔ | | |
Guía de Oportunidades y Desafíos de Seguridad Vial: Perfiles de Países de Ingresos Bajos y Medios | Global Road Safety Facility (GRSF) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Nota de buenas prácticas del Banco Mundial para la seguridad vial | World Bank | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Nota de Buenas Prácticas: Integración de Consideraciones de Seguridad Vial en proyectos de Desarrollo Orientado al Tránsito | Global Road Safety Facility (GRSF) | ✔ | ✔ | | ✔ |
Lineamientos para la incorporación de la seguridad vial en los corredores viales comerciales regionales | Global Road Safety Facility (GRSF) | ✔ | ✔ | | ✔ |
Manual de seguridad vial de PIARC | AIPCR | ✔ | | | ✔ |